Porovnanie rady Dixell Prime D:
XR10D | XR20D | XR30D | XR60D | XR70D | XR80D | |
Napájanie | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr |
Analógové vstupy: | ||||||
Termostat | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
Odtávanie | NTC, PTC | NTC, PTC | ||||
Digitálne vstupy: | ||||||
Alarm, začiatok odmrazovanie, AUX, dverný kontakt, tlakový spínač | Konfigurácia-rovatelný | Konfigurácia-rovatelný | Konfigurácia-rovatelný | Konfigurácia-rovatelný | Konfigurácia-rovatelný | |
Výstupné relé: | ||||||
Kompresor | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A |
Odtávanie | no 8A / nc 5A | no 8A / nc 5A | ||||
Ventilátory | 8A | 8A | ||||
Alarm | no 8A / nc 5A | |||||
Miešanie | no 8A / nc 5A | |||||
Alarm alebo AUX | no 8A / nc 5A | |||||
Ďalšie vlasnosti: | ||||||
Min / max teploty | HACCP | HACCP | HACCP | HACCP | HACCP | min / max |
Porovnanie radu DIXELL Prime D:
XR10D | XR20D | XR30D | XR60D | XR70D | XR80D | |
napájanie | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr | 24, 230 Vstr |
Analógové vstupy: | ||||||
termostat | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
odmrazovania | NTC, PTC | NTC, PTC | ||||
Digitálne vstupy: | ||||||
Alarm, začiatok odmrazovanie, AUX, dverný kontakt, tlakový spínač | Konfig-rovatelný | Konfig-rovatelný | Konfig-rovatelný | Konfig-rovatelný | Konfig-rovatelný | |
Výstupné relé: | ||||||
kompresor | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A | no 8A / nc 5A, 20A |
odmrazovania | no 8A / nc 5A | no 8A / nc 5A | ||||
ventilátory | 8A | 8A | ||||
Alarm | no 8A / nc 5A | |||||
miešanie | no 8A / nc 5A | |||||
Alarm alebo AUX | no 8A / nc 5A | |||||
Ďalšie vlasnosti: | ||||||
Min / max teploty | HACCP | HACCP | HACCP | HACCP | HACCP | min / max |
Napájanie | 230 Vac |
Prevedenie (rozmer panela) | DIN |
Typ regulácie | On/off |
Riadiaci vstup | Teplotné čidlo |
Výrobca | Dixell |
Výstup - relé | 1x |
Farba číslic displeja | Červená |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Jeden z najpredávanejších digitálnych termostatov, ideálny pre jednoduché aplikácie v chladení (s možnosťou pasívneho odmrazovanie) alebo kúrenie. Je vyhľadávaný najmä pre priaznivý pomer cena / výkon, spoľahlivosť, dostatočný rozsah teplôt a prenos. Nasadenie pri náhrade za klasický mechanický termostat znamená kvalitatívny skok v regulácii.
Modely DIXELL XR20D sú termostaty s pasívnym odmrazovaním osadené mikroprocesorom, vhodné pre aplikácie chladenia pri normálnych teplotách. Určené sú pre montáž na DIN lištu, kde zaberú priestor pre 4 moduly. Sú vybavené jedným reléovým výstupom pre ovládanie kompresora. Je možné k nim pripojiť jeden teplotný snímač PTC alebo NTC. Prístroje DIXELL XR20D majú tiež digitálny vstup pre alarmovú signalizáciu, pre tlakový spínač alebo štartovanie odmrazovanie. Pomocou novej funkcie HACCP sú zaznamenané posledné teplotné alarmy pre umožnenie následnej kontroly. Prístroje DIXELL XR20D možno plne nakonfigurovať pomocou parametrov, ktoré možno ľahko naprogramovať klávesnicou, programovacím kľúčom HOT KEY alebo jednoducho pomocou počítača a interface Wizmate Prog-Tool.
Táto verzia má navyše silnejší relé - zaťažiteľnosť 20A pri odporovej záťaži, 8 A pri indukčnej záťaži.
TECHNICKÉ PARAMETRE | |
---|---|
Montáž | na lištu, 4 moduly |
Napájanie | 230 Vstr, ± 10% 50/60 Hz |
Príkon | 3 VA max. |
Displej | trojmiestny, červené LED, výška číslic 13,2 mm |
Vstupy | 1x PTC (-50 až 150 °C) alebo NTC (-40 až 110 °C) |
Ďalšie vstupy | digitálny beznapäťový kontakt |
Výstupy | 1x relé 20 (8) A 250VAC |
Krok | 0,1 °C alebo 1 °C alebo 1 °F (nastaviteľné) |
Presnosť | ± 0,7 °C ± 1 digit |