Srovnání pokročilých průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic řady Kube:
KR1 | KM3 | KX3 | KR3 | KM5 | KX5 | KR5 | KX6 | |
Rozměry (mm) | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 48 x 96 |
Napájení | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
Displej | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický |
Analogový vstup | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcN, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, mA vstup pro potenciometr |
Digitální vstup | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Relé / výstup pro SSR | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Analogový výstup | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | |
Retransmise žádané hodnoty | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Regulace servopohonů | ano | ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano volitelně 3PT režim |
ano 3PT režim |
RS485 | volitelně slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně slave |
Funkce časovače | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | |
Funkce programátoru | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Napájanie | 230 Vac |
Prevedenie (rozmer panela) | 48 x 48 mm |
Typ regulácie | 2xPID |
Riadiaci vstup | Univerzálny |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Výstup - relé | 1x |
Výstup pre SSR | 2x |
Farba číslic displeja | Premenná |
Výrobca | Ascon Tecnologic |
Ascon Tecnologic KM5P je inteligentní programovatelný PID regulátor nové generace, s možností naprogramování časového průběhu žádané hodnoty (topné křivky apod.). Umožňuje naprogramovat až 8 programů / 96 segmentů (6 přechodových ramp a 6 výdrží na program). Lze spustit až 4 programy po sobě, bez nutnosti zásahu. Syntéza nejnovějších trendů přesné regulace s dlouhodobě odzkoušenými prvky dřívějších výrobků Ascon a Tecnologic, zachovává kontinuitu včetně obou způsobů programování. Mezi nadstandardní funkce řady Kube patří:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 100...240 Vstř/ss ±10% |
Spotřeba | max. 7 VA |
Displej | Dvouřádkový dynamická barva podle regulační odchylky |
Univerzální vstup | Termočlánky J, K, S, R, T IR senzory J nebo K Pt100 (3 drát), Pt1000 (2 drát) 0/12...60mV, 0/4...20mA, 0/1...5V, 0/2...10V |
Digitální vstup | 1x nastavitelný |
Výstupy | 1x SPST 2A 240 Vstř 2x výstup pro SSR 13V 1mA (10,5V 15mA) |
Přesnost | ±0,5% ±1 číslice |
Rozměry | 48 x 48 x 62 mm |