Srovnání řady Dixell XC600:
XC645CX | XC645D | XC650CX | XC660D | |
Napájení | 12, 24 Vstř/ss | 230 Vstř | 12, 24 Vstř/ss | 230 Vstř |
Analogové vstupy: | ||||
Sání | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Výtlak | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Konfigurovatelný vstup | NTC | NTC | NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Digitální vstupy: | ||||
Nízkotlaký spínač | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vysokotlaký spínač | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alarm | 4 | 5 | 4 | 6 |
Konfigurovatelný | 1 | 2 | 1 | 2 |
Výstupy: | ||||
Relé | 4x 5A | 4x 5A | 5x 5A | 6x 5A |
Digital™ kompresor | Triak | Triak | ||
Fr.měnič pro kompresor | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | |
Fr.měnič pro ventilátory | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V |
Zátěž | 12V/40mA | 12V/40mA | ||
Další vlastnosti: | ||||
Komunikace | TTL | RS485 | TTL | RS485 |
Vzdálená klávesnice | VC660 | VC660 | ||
Připojovací kit | CWC15-KIT, CWC30-KIT, CAB/CJ15, CAB/CJ30 |
CW15-KIT, CW25-KIT, CAB/CJ15, CAB/CJ30 |
Napájanie | 24 Vac/dc |
Prevedenie (rozmer panela) | 32 x 74 mm |
Typ regulácie | PI |
Riadiaci vstup | Univerzálny |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Výstup - relé | 5x |
Analógový výstup | Áno |
Farba číslic displeja | Dve farby |
Výrobca | Dixell |
Dixell XC650CX je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 5 kompresorů a ventilátorů současně, s možností frekvenčního řízení výkonu jak kompresoru tak ventilátorů.
Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC650CX:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Rozměry | přední panel 32x74 mm, hloubka 70mm |
Montáž | do panelu, otvor 29x71 mm |
Napájení | 24Vac/dc ±10% |
Spotřeba | max. 5 VA |
Krytí | IP65 (přední panel), jinak IP20 |
Vstupy | 2 x NTC/4..20mA/0..5V (volitelné parametrem) 7 x digitální vstup |
Výstupy | 5 x relé SPST 5(3)A, 250Vac 2x analogový výstup 4÷20mA nebo 0÷10V oA6 open collector výstup 12V, 40mA TTL, ModBus - RTU |
Rozlišení | 0,1 °C; 1°F; 0.1bar; 1 PSI; |
Přesnost | ±0,7 °C ±1 digit |