Srovnání řady Dixell XW:
XW20L | XW20LS | XW20V | XW20VS | XW40L/LS | XW40V | XW60L | XW60V | XW60VS | XW60K | XW90LT | |
Napájení | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř | 24, 230Vstř |
Analogové vstupy: | |||||||||||
Termostat | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
Odtávání | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | ||
Kondenzátor | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | |||||
Vzdálený displej | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | ||||
Digitální vstupy: | |||||||||||
Alarm, odtávání, dveře, tlak.spínač, AUX, úsporný režim.. | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x |
Výstupní relé: | |||||||||||
Kompresor | 20A | 20A | 8A, 20A | 16A | 20A | 8A, 20A | 20A | 8A, 20A | 16A | 20A | 20A |
Odtávání | 8A | 8A | 8A | 8A | 16A | 16A | 16A | ||||
Ventilátory | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | ||||||
Osvětlení | 8A, 16A | 8A | 16A | 16A | 8A, 16A | 16A | 8A, 16A | 16A | 16A | 8A | |
Alarm / AUX | 8A | ||||||||||
Nastavitelné relé 6 | 8A | ||||||||||
Další vlastnosti: | |||||||||||
Komunikace | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | |||||
Vzdálený displej | X-REP volitelně | X-REP volitelně | X-REP volitelně | X-REP volitelně | X-REP volitelně | ||||||
RTC | volitelně | volitelně (jen L) | volitelně | volitelně | volitelně |
Napájanie | 230 Vac |
Prevedenie (rozmer panela) | 38 x 185 mm |
Typ regulácie | On/off |
Riadiaci vstup | Teplotné čidlo |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Výstup - relé | 2x |
Farba číslic displeja | Červená |
Výrobca | Dixell |
Základní řada regulátorů Dixell Wing Basic jsou mikroprocesorem řízené kompaktní regulátory především pro chladicí nábytek s novým designem. K hlavním přednostem regulátorů patří:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 230 Vstř, ±10 %, 50/60 Hz |
Příkon | max 7 VA |
Display | 3 místný, červený, výška 14,2 mm |
Přesnost při 25 °C | lepší než ± 0,5 °C |
Rozměry | 33 x 185 x 48 mm |
Montážní otvor | 31 x 150 mm |
Krytí | IP65 s těsněním RG-L |
Pracovní podmínky | 0...60°C, 20...85% vlhkost |