Porovnanie rady Dixell XR100D:
XR120D | XR130D | XR140D | XR160D | XR170D | |
Napájanie | 230 Vstr | 230 Vstr | 230 Vstr | 230 Vstr | 230 Vstr |
Analógové vstupy: | |||||
Termostat | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
Roztápanie | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | ||
Vzdialený displej | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC | NTC, PTC |
Digitálne vstupy: | |||||
Alarm, začiatok odmrazovanie, AUX, tlakový spínač, úsporný mód | Konfigurovateľný | Konfigurovateľný | Konfigurovateľný | Konfigurovateľný | Konfigurovateľný |
Dverný kontakt | áno | áno | áno | áno | áno |
Výstupné relé: | |||||
Kompresor | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
Roztápanie | no 8A / nc 5A | no 8A / nc 5A | no 8A / nc 5A | ||
Ventilátory | 8A | 8A | |||
Alarm | 16A | 16A | |||
Ďalšie vlasnosti: | |||||
Komunikácia | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Bzučiak pre hlásenie alarmov | áno | áno | áno | áno | áno |
Napájanie | 230 Vac |
Prevedenie (rozmer panela) | DIN |
Typ regulácie | On/off |
Riadiaci vstup | Teplotné čidlo |
Pomocný digitálny vstup | Áno |
Výstup - relé | 2x |
Zbernica RS485 | RS485 |
Farba číslic displeja | Červená |
Výrobca | Dixell |
Regulátory Dixell XR140C / D s riadením teploty a aktívnym odmrazovaním (elektrické alebo horúcimi parami) je určený pre aplikácie počas nízkych teplotách. Sú vybavené dvoma reléovými výstupmi pre riadenie kompresora a odmrazovanie.
Regulátory majú vstup pre senzory PTC alebo NTC s možnosťou užívateľskej konfigurácie. K monitorovaciemu systému sa termostaty pripájajú pomocou sériového rozhrania RS485 a protokolu Modbus-RTU. Všetky typy sú vybavené konfigurovateľným digitálnym vstupom, dverovým kontaktom a bzučiakom. Parametre možno jednoducho kopírovať programovacom kľúčom HOT KEY.
TECHNICKÉ PARAMETRE | |
---|---|
Vstup | 3x termistor PTC (-50 ... 150 °C) alebo NTC (-40 ... 110 °C) |
Ďalšie vstupy | 1 x digitálny konfigur. vstup beznapäťový 1 x dverný kontakt |
Výstupy | spínacie relé 8 (3) A / 250 V prepínacie relé 8 (3) A / 250 V výstup RS485 pre monitoring bzučiak |
Napájanie | 230 Vstr ± 10%, 50/60 Hz |
Príkon | cca 3VA |
Rozmery | 4 moduly DIN (70 x 85 x 61 mm) |
Pracovné podmienky | 0 ... 60 °C, 20 ... 85% vlhkosť |